업무추진비
전체 게시물 : 53건 게시물 : 14~23
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2020년 3/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2020-10-01 | 853 |
|
| 22 | 2020년 2/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2020-07-01 | 995 |
|
| 21 | 2020년 1/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2020-04-01 | 896 |
|
| 20 | 2019년 4/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2020-01-01 | 849 |
|
| 19 | 2019년 3/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2019-10-01 | 842 |
|
| 18 | 2019년 2/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2019-07-01 | 905 |
|
| 17 | 2019년 1/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2019-04-01 | 888 |
|
| 16 | 2018년 4/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2019-01-02 | 951 |
|
| 15 | 2018년 3/4분기 업무추진비 공개 | 업무담당자 | 2018-10-07 | 868 |
|
| 14 | 2018년 2/4분기 업무추진비 공개 | 업무담당자 | 2018-07-10 | 873 |
|
본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 관리부서
- 의회사무과 의정팀
- 담당자
- 이**
- 전화번호
- 031-390-8713

