위원회 영상
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025. 12. 01. |
| 37 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025. 11. 18. |
| 36 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025. 11. 04. |
| 35 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 의회운영위원회 [폐회중] | 2025. 10. 28. |
| 34 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025. 09. 09. |
| 33 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 의회운영위원회 [폐회중] | 2025. 09. 04. |
| 32 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025. 06. 02. |
| 31 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 의회운영위원회 [폐회중] | 2025. 05. 22. |
| 30 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025. 04. 08. |
| 29 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 의회운영위원회 [폐회중] | 2025. 04. 07. |
