의안 검색
검색 결과
전체 의안 : 5145건
의안 번호 |
의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 발의일 | 상태 | 의결일 |
---|---|---|---|---|---|---|
4851 | 군포시 채식환경 조성 지원에 관한 조례안 | 이혜승 | 산업건설위원회 | 2023-11-17 | 원안가결 | 2023-12-19 |
4850 | 군포시 식품안전 조례안 | 이혜승 | 산업건설위원회 | 2023-11-17 | 수정가결 | 2023-12-19 |
4849 | 군포시 장사시설의 설치 및 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 이혜승 | 산업건설위원회 | 2023-11-17 | 원안가결 | 2023-12-19 |
4848 | 군포시 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례안 | 박상현 | 산업건설위원회 | 2023-11-17 | 원안가결 | 2023-12-19 |
4847 | 군포시 수소산업 육성 및 지원에 관한 조례안 | 박상현 | 산업건설위원회 | 2023-11-17 | 원안가결 | 2023-12-19 |
4846 | 군포시 창업 지원 조례안 | 박상현 | 산업건설위원회 | 2023-11-17 | 원안가결 | 2023-12-19 |
4845 | 군포시 건축 조례 일부개정조례안 | 이훈미 | 산업건설위원회 | 2023-11-17 | 원안가결 | 2023-12-19 |
4844 | 군포시니어클럽 민간위탁 동의안 | 군포시장 | 행정복지위원회 | 2023-11-17 | 원안가결 | 2023-12-19 |
4843 | 군포시노인복지관 민간위탁 동의안 | 군포시장 | 행정복지위원회 | 2023-11-17 | 원안가결 | 2023-12-19 |
4842 | 제5기(2023∼2026) 군포시 지역사회보장계획의 2024년 연차별 시행계획 보고 | 군포시장 | 행정복지위원회 | 2023-11-17 | 원안가결 | 2023-12-19 |

- 관리부서
- 의회사무과 의사팀
- 담당자
- 조**
- 전화번호
- 031-390-8738