5분 자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 제 9대 | 제 274회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024. 06. 19. |
8 | 제 9대 | 제 273회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024. 04. 25. |
7 | 제 9대 | 제 270회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023. 11. 21. |
6 | 제 9대 | 제 269회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023. 09. 13. |
5 | 제 9대 | 제 269회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023. 09. 05. |
4 | 제 9대 | 제 268회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023. 06. 20. |
3 | 제 9대 | 제 267회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023. 04. 11. |
2 | 제 9대 | 제 263회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2022. 10. 21. |
1 | 제 9대 | 제 262회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2022. 10. 04. |
게시물 :
9 ~
1
/
9
본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 관리부서
- 의회사무과
- 담당자
- 안윤정
- 전화번호
- 031-390-8717