업무추진비
전체 게시물 : 47건 게시물 : 38~47
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2025년 9월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-10-23 | 65 |
|
| 46 | 2025년 8월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-09-24 | 99 |
|
| 45 | 2025년 7월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-08-25 | 133 |
|
| 44 | 2025년 6월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-07-18 | 148 |
|
| 43 | 2025년 5월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-06-25 | 180 |
|
| 42 | 2025년 4월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-06-16 | 181 |
|
| 41 | 2025년 1/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-04-08 | 250 | |
| 40 | 2024년 4/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-01-10 | 316 |
|
| 39 | 2024년 3/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2024-10-10 | 367 |
|
| 38 | 2024년 2/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2024-07-10 | 621 |
|
본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 관리부서
- 의회사무과 의정팀
- 담당자
- 이**
- 전화번호
- 031-390-8713


