의안 통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 종류 |
총계 | 처리내용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 채택 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보류 | 찬성 | 반대 | 다른 |
|||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||||
| 총계 | 총계 | 5324 | 4729 | 402 | 43 | 89 | 10 | 13 | 8 | 15 | 1 | 3 | |
| 조례안 | 소계 | 2149 | 1846 | 216 | 0 | 55 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 군포시장 | 1683 | 1421 | 198 | 0 | 43 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 의원 | 459 | 418 | 18 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 위원회 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 의장 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산및결산안 | 예산및결산안 | 415 | 241 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 동의안 | 525 | 490 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 건의안 | 건의안 | 26 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 결의안 | 결의안 | 148 | 135 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 청원 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 행정감사및조사 | 행정감사및조사 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 규칙안 | 44 | 39 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결정안 | 결정안 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 승인안 | 48 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 기타 | 1885 | 1836 | 7 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 관리부서
- 의회사무과 의사팀
- 담당자
- 조**
- 전화번호
- 031-390-8738

