본문바로가기

글로벌 링크


의안 통계

의안 검색
  • 일자

    ~

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 상세보기
구분
종류
총계 처리내용
가결 채택 부결 폐기 철회 보류 찬성 반대

다른
의견

원안 수정
총계 총계 5087 4517 393 36 88 8 12 8 15 1 3
조례안 소계 1997 1705 210 0 55 8 9 8 0 0 0
조례안 군포시장 1631 1371 197 0 43 5 7 8 0 0 0
조례안 의원 360 328 13 0 12 3 2 0 0 0 0
조례안 위원회 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 의장 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산및결산안 예산및결산안 405 234 170 0 1 0 0 0 0 0 0
동의안 동의안 502 468 3 0 20 0 1 0 9 1 0
건의안 건의안 26 23 0 0 2 0 0 0 0 0 1
결의안 결의안 137 126 2 3 5 0 1 0 0 0 0
청원 청원 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
행정감사및조사 행정감사및조사 6 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 규칙안 43 39 1 0 2 0 0 0 0 0 0
결정안 결정안 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 승인안 48 40 0 8 0 0 0 0 0 0 0
기타 기타 1847 1804 7 22 3 0 1 0 6 0 2

군포시의회 의원 프로필

홍길동

주요 경력

<학력사항>
<경력사항>
공공누리 제 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 관리부서
  • 의회사무과 의사팀
  • 담당자
  • 사**
  • 전화번호
  • 031-390-8738

주소 및 연락처, 저작권정보