※ 모바일환경에서는 좌우로 이동해 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회기별 | 기간 | 일수 | 주요 처리안건 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 79 | |||
제272회 임시회 | 2. 20.(화) ~ 2. 27.(화) | 8 |
|
|
제273회 임시회 | 4. 16.(화) ~ 4. 25.(목) | 10 |
|
|
제274회 정례회 | 6. 3.(월) ~ 6. 19.(수) | 17 |
|
제1차 |
제275회 임시회 | 6.25.(화) | 1 |
|
|
제276회 임시회 | 9. 2.(월) ~ 9. 11.(수) | 10 |
|
|
제277회 임시회 | 11. 5.(화) ~ 11. 20.(수) | 16 |
|
|
제278회 정례회 | 12. 2.(월) ~ 12. 18.(수) | 17 |
|
제2차 |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동해 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회기별 | 기간 | 일수 | 주요 처리안건 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 77 | |||
제266회 임시회 | 2. 21.(화) ~ 2. 24.(금) | 4 |
|
|
제267회 임시회 | 4. 11.(화) ~ 4. 19.(수) | 9 |
|
|
제268회 정례회 | 6. 1.(목) ~ 6. 20.(화) | 20 |
|
제1차 |
제269회 임시회 | 9. 5.(화) ~ 9. 13.(수) | 9 |
|
|
제270회 임시회 | 11. 6.(월) ~ 11. 21.(화) | 16 |
|
|
제271회 정례회 | 12. 1.(금) ~ 12. 19.(화) | 19 |
|
제2차 |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동해 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회기별 | 기간 | 일수 | 주요 처리안건 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 77 | |||
제257회 임시회 | 1.3. ~ 1.4. | 2 |
|
|
제258회 임시회 | 2.9. ~ 2.14. | 6 |
|
|
제259회 임시회 | 3.28. ~ 4.5. | 9 |
|
|
제260회 임시회 | 7.1. | 1 |
|
|
제261회 임시회 | 7.26. ~ 7.29. | 4 |
|
|
제262회 정례회 | 9.15. ~ 10.4. | 20 |
|
제1차 |
제263회 임시회 | 11.9. ~ 11.23. | 15 |
|
|
제264회 정례회 | 12.1. ~ 12.20. | 20 |
|
제2차 |
COPYRIGHT 2022 GUNPO CITY COUNCIL. ALL RIGHTS RESERVED.