업무추진비
전체 게시물 : 50건 게시물 : 41~50
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2025년 12월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2026-01-05 | 11 |
|
| 49 | 2025년 11월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-12-29 | 12 |
|
| 48 | 2025년 10월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-11-27 | 70 |
|
| 47 | 2025년 9월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-10-23 | 120 |
|
| 46 | 2025년 8월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-09-24 | 157 |
|
| 45 | 2025년 7월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-08-25 | 195 |
|
| 44 | 2025년 6월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-07-18 | 206 |
|
| 43 | 2025년 5월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-06-25 | 238 |
|
| 42 | 2025년 4월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-06-16 | 230 |
|
| 41 | 2025년 1/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-04-08 | 304 |
본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 관리부서
- 의회사무과 의정팀
- 담당자
- 이**
- 전화번호
- 031-390-8713


