업무추진비
전체 게시물 : 52건 게시물 : 33~42
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2025년 4월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-06-16 | 333 |
|
| 41 | 2025년 1/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-04-08 | 392 | |
| 40 | 2024년 4/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-01-10 | 442 |
|
| 39 | 2024년 3/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2024-10-10 | 508 |
|
| 38 | 2024년 2/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2024-07-10 | 719 |
|
| 37 | 2024년 1/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2024-04-09 | 766 |
|
| 36 | 2023년 4/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2024-01-10 | 743 |
|
| 35 | 2023년 3/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2023-10-08 | 931 |
|
| 34 | 2023년 2/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2023-07-10 | 877 |
|
| 33 | 2023년 1/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2023-04-10 | 835 |
|
본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 관리부서
- 의회사무과 의정팀
- 담당자
- 이**
- 전화번호
- 031-390-8713


