업무추진비
전체 게시물 : 49건 게시물 : 30~39
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2024년 3/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2024-10-10 | 415 |
|
| 38 | 2024년 2/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2024-07-10 | 644 |
|
| 37 | 2024년 1/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2024-04-09 | 689 |
|
| 36 | 2023년 4/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2024-01-10 | 672 |
|
| 35 | 2023년 3/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2023-10-08 | 847 |
|
| 34 | 2023년 2/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2023-07-10 | 782 |
|
| 33 | 2023년 1/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2023-04-10 | 764 |
|
| 32 | 2022년 4/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2023-01-03 | 845 |
|
| 31 | 2022년 3/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2022-10-11 | 1511 |
|
| 30 | 2022년 2/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2022-07-08 | 726 |
|
본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 관리부서
- 의회사무과 의정팀
- 담당자
- 이**
- 전화번호
- 031-390-8713

